|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আকার: | 7 ইঞ্চি | ওজন: | 5.6 কেজি |
|---|---|---|---|
| brand name: | ECG machine | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটো অ্যানালাইজ মেডিকেল ইসিজি মেশিন,কমপ্যাক্ট মেডিকেল ইসিজি মেশিন,পোর্টেবল 12 লিড ইসিজি মনিটর |
||
ইসিজি মেশিনের ফাংশন বৈশিষ্ট্য
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
প্যারামিটারইসিজি মেশিনের
| সিএমআরআর | ≥ 100dB, AC ফিল্টার সহ | ক্যালিব্রেটিং ভোল্টেজ | 1mV± 3% |
| ইনপুট সার্কিট | ভাসমান | ভোল্টেজ সহনশীলতা | ± 500mV |
| ইনপুট সার্কিট বর্তমান | ≤ 0.1µ A | সময় ধ্রুবক | > 3.2 সেকেন্ড |
| রেজোলিউশন | 12bit/1000Hz | ঘন ঘন প্রতিক্রিয়া | 0.05Hz~150Hz |
| অপারেশন মোড | ম্যানুয়াল/অটো | শব্দ স্তর | ≤ 15µ Vp-p |
| ছাঁকনি | এসি।ইএমজি ফিল্টার | থ্রেশহোল্ড | ≤ 20µ V |
| ড্রিফ্ট ফিল্টার | অ্যান্টি-ড্রিফ্ট সিস্টেম | কাগজের গতি | 12.5, 25, 50 মিমি/সেকেন্ড (± 3%) |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | > 50MΩ | সংবেদনশীলতা | 5,10,20mm/mV |
| রোগীর কারেন্ট লিকেজ | < 10µ A | রেকর্ডার | উচ্চ রেজোলিউশন তাপ প্রিন্টার |
| ফিউজের স্পেসিফিকেশন | T1.6A 250V Ø5×20 | ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত রিচার্জেবল লি-আয়ন ব্যাটারি 14.8V(4000mAh) |
| রেকর্ডিং কাগজ | তাপ রেকর্ডিং কাগজ | প্যাকেজ | 365 মিমি × 306 মিমি × 109 মিমি |
ইউনিট প্যাকেজ
45*21*39সেমি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily